Größentabelle
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) | Schulterbreite (cm) | Länge (cm) |
M | 86 | 70 | 90 | 37 | 126 |
L | 90 | 74 | 94 | 38 | 126 |
XL | 94 | 78 | 98 | 39 | 126 |
2XL | 98 | 82 | 102 | 40 | 126 |
3XL | 102 | 86 | 106 | 41 | 126 |
4XL | 106 | 90 | 110 | 42 | 126 |
Variationen: -/+2cm
Bitte beachten Sie vor der Bestellung die Größentabelle. Bitte geben Sie Ihre Größe, Ihr Gewicht, Brustumfang, Taillenumfang und Hüftumfang im Personalisierungs-/Kommentarfeld an, damit wir die Größe für Sie überprüfen können.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!