Größentabelle
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) | Schulterbreite (cm) | Länge (cm) |
M | 86 | 70 | 90 | 37 | 120 |
L | 90 | 74 | 94 | 38 | 120 |
XL | 94 | 78 | 98 | 39 | 120 |
2XL | 98 | 82 | 102 | 40 | 120 |
3XL | 102 | 86 | 106 | 41 | 120 |
4XL | 106 | 90 | 110 | 42 | 120 |
Variationen: -/+2cm
Bitte beachten Sie das Größenleitfadenbild, bevor Sie die Bestellung aufgeben. Bitte hinterlassen Sie Ihre Größe, Gewicht Und Büste Maße im Personalisierungs-/Kommentarfeld, damit wir die Größe für Sie überprüfen können
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!