Größentabelle
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) | Schulterbreite (cm) | Länge (cm) |
S | 82 | 66 | 86 | 36 | 120 |
M | 86 | 70 | 90 | 37 | 120 |
L | 90 | 74 | 94 | 38 | 120 |
XL | 94 | 78 | 98 | 39 | 120 |
2XL | 98 | 82 | 102 | 40 | 120 |
3XL | 102 | 86 | 106 | 41 | 120 |
Variationen: -/+2cm
Bitte beachten Sie vor der Bestellung die Größentabelle. Bitte geben Sie Ihre Größe, Ihr Gewicht, Brustumfang, Taillenumfang und Hüftumfang im Personalisierungs-/Kommentarfeld an, damit wir die Größe für Sie überprüfen können.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!